Beliichtung Léisunge Service: Project Installatioun
Liewensdauer (Stonnen): 50000
Input Volt (V): 110-240V
Luminous Flux (lm): 80
IP Bewäertung: IP44
Zertifikatioun: UL
Garantie (Joer): 1-Joer
Markennumm: DSPOF, DAISHING
Applikatioun: Cabinets, Hotel, Gaart, Residential, LANDSKAP
Energieversuergung: DC
Fibergrad: D-Grad mat schwaarzer PVC-Jackett
Fiber Quantitéiten: 2, 3, 18 an etc.
Fiber Duerchmiesser (mm): 0,75
Baussent Duerchmiesser (mm): 5,5 ± 0,2
Liichtdempung (dB/M): ≤0.25
Jackettmaterial: PVC oder PE
Operatiounstemperatur (°C): -50~+70
Zitat: Original Fabréck Präis
PMMA Multi-stranded Léngen OPTIC Kabel fir Beliichtung oder Kommunikatioun
Fir all Zorte vun Beliichtung an Dekoratioun wéi optesch Léngen Beliichtung, optesch Léngen Riddoen, optesch Léngen Falen Waasser, optesch Léngen fléissendem Waasser, etc.
Notizen
Multi-Core Säit-emittéierend Kabele mat enger anerer Unzuel vu Kären a baussenzegen Duerchmiesser sinn no Ärem Bedierfnes verfügbar.
Code produzéieren | Fiber Dia & Fiber NO. | baussenzegen Duerchmiesser (mm) | Jackett Materialien | Dämpfung (db/km) | NA | Operatioun Temperatur ºC | Rolllänge (M) |
D750-3/V | 0,75*3 | 3,0±0,2 | transparent PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 900 |
D1000-3/V | 1,0*3 | 3,8±0,2 | transparent PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 500 |
D750-7/V | 0,75*7 | 3,8±0,2 | schwaarz PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 100 |
D750-12/V | 0,75*12 | 4,8±0,2 | schwaarz PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 100 |
D750-14/V | 0,75*14 | 5,2±0,2 | schwaarz PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 100 |
D750-18/V | 0,75*18 | 5,5±0,2 | schwaarz PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 100 |
D750-20/V | 0,75*20 | 6,0±0,2 | schwaarz PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 100 |
D750-25/V | 0,75*25 | 6,5±0,2 | schwaarz PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 100 |
D750-30/V | 0,75*30 | 6,8±0,2 | schwaarz PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 100 |
D750-42/V | 0,75*42 | 8,5 ± 0,5 | schwaarz PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 100 |
D750-50/V | 0,75*50 | 9,0±0,5 | schwaarz PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 100 |
D750-75/V | 0,75*75 | 10,0 ± 0,5 | schwaarz PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 100 |
D750-100/V | 0,75*100 | 12,0 ± 1,0 | schwaarz PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 100 |
D750-126/V | 0,75*126 | 14,0 ± 1,0 | schwaarz PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 100 |
D750-150/V | 0,75*150 | 15,0 ± 1,0 | schwaarz PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 1 |
Jiangxi Daishing POF Co., Ltd. Inklusiv: Beliichtung optesch Faser, Liicht Stoff a Kleeder, Kommunikatiounsoptesch Faser, Optesch Faser Patchschnouer, Optesch Fasersensor, Medizinoptesch Faser, Blëtz optesch Faser, Side-Glow optesch Faser, Temperaturbeständeg optesch Kabelen, Multi-Core optesch Kabelen.
Mir hunn eis eege onofhängeg Produktioun Basis: optesch Léngen Produktioun Atelier, optesch Kabel Produktioun Workshop, Ofdréck Equipement Design Workshop, mat engem deeglech Ausgabe vun 800.000 Meter vun opteschen Léngen.
Et kann verschidde Spezifikatioune vun opteschen Léngen an opteschen Kabel asëtzen, an och all Zorte vun opteschen Léngen Jumper Kabelen produzéiere, opteschen Léngen Sensing Linn, Audio opteschen Kabelen, etc.