Beliichtungsléisungsservice: Projetinstallatioun
Liewensdauer (Stonnen): 50000
Inputspannung (V): 110-240v
Lampenlichtstrom (lm): 80
IP-Schutzklass: Ip44
Zertifizéierung: UL
Garantie (Joer): 1 Joer
Markennumm: DSPOF, DAISHING
Uwendung: Schränke, Hotel, Gaart, Wunnraum, Landschaftsgestaltung
Stroumversuergung: DC
Fasergrad: D-Grad mat schwaarzer PVC-Mantel
Fasermengen: 2, 3, 18 an etc.
Faserduerchmiesser (mm): 0,75
Äusseren Duerchmiesser (mm): 5,5 ± 0,2
Liichtdämpfung (dB/M): ≤0,25
Jacketmaterialien: PVC oder PE
Betribstemperatur (°C): -50~+70
Offert: Originalpräis aus der Fabréck
PMMA Multi-Strang Glasfaserkabel fir Beliichtung oder Kommunikatioun
Fir all Zorte vu Beliichtung an Dekoratioun, wéi z. B. optesch Faserbeliichtung, optesch Fasergardinen, optesch Faserfallwaasser, optesch Faserfléissend Waasser, etc.
Notizen
Méikäreg Säitemittéierend Kabelen mat verschiddenen Unzuel u Kären an äusseren Duerchmiesser sinn jee no Äre Besoinen verfügbar.
Code produzéieren | Faserdiameter & Faser Nr. | Äusseren Duerchmiesser (mm) | Mantelmaterialien | Dämpfung (db/km) | Net zougelooss | Betribstemperatur ºC | Längt vun der Roll (M) |
D750-3/V | 0,75*3 | 3,0±0,2 | transparent PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 900 |
D1000-3/V | 1,0*3 | 3,8±0,2 | transparent PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 500 |
D750-7/V | 0,75*7 | 3,8±0,2 | schwaarz PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 100 |
D750-12/V | 0,75*12 | 4,8±0,2 | schwaarz PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 100 |
D750-14/V | 0,75*14 | 5,2±0,2 | schwaarz PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 100 |
D750-18/V | 0,75*18 | 5,5±0,2 | schwaarz PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 100 |
D750-20/V | 0,75*20 | 6,0±0,2 | schwaarz PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 100 |
D750-25/V | 0,75*25 | 6,5±0,2 | schwaarz PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 100 |
D750-30/V | 0,75*30 | 6,8±0,2 | schwaarz PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 100 |
D750-42/V | 0,75*42 | 8,5±0,5 | schwaarz PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 100 |
D750-50/V | 0,75*50 | 9,0±0,5 | schwaarz PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 100 |
D750-75/V | 0,75*75 | 10,0±0,5 | schwaarz PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 100 |
D750-100/V | 0,75*100 | 12,0±1,0 | schwaarz PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 100 |
D750-126/V | 0,75*126 | 14,0±1,0 | schwaarz PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 100 |
D750-150/V | 0,75*150 | 15,0±1,0 | schwaarz PVC | ≤230 | 0,5 | `-50~+70 | 1 |
Jiangxi Daishing POF Co., Ltd. ass e Quelleproduzent, deen Plastik-Glasfaser a Glasfaserkabele produzéiert. Dorënner: Beliichtungslaser, Liichtstoff a Kleeder, Kommunikatiounslaser, Glasfaser-Patchkabel, Glasfasersensoren, medizinesch Glasfaser, ophellend Glasfaser, Säiteglühglasfaser, temperaturbeständeg optesch Kabelen, Multi-Core optesch Kabelen.
Mir hunn eis eege onofhängeg Produktiounsbasis: Atelier fir d'Produktioun vu Glasfaseren, Atelier fir d'Produktioun vu Kabelen, Atelier fir d'Design vu Formausrüstung, mat enger deeglecher Produktioun vun 800.000 Meter Glasfaser.
Et kann verschidde Spezifikatioune vu Glasfaser a optesche Kabel personaliséieren, an och all Zorte vu Glasfaser-Jumperkabelen, Glasfaser-Detektiounslinnen, Audio-optesch Kabelen, etc. produzéieren.